| 基礎控除後の課税価格 | 一般贈与 | 20歳以上の者への 直系尊属からの贈与 |
| 200万円以下 | 10% | 10% |
| 300万円以下 | 15%−10万円 | 15%−10万円 |
| 400万円以下 | 20%−25万円 | |
| 600万円以下 | 30%−65万円 | 20%−30万円 |
| 1,000万円以下 | 40%−125万円 | 30%−90万円 |
| 1,500万円以下 | 45%−175万円 | 40%−190万円 |
| 3,000万円以下 | 50%−250万円 | 45%−265万円 |
| 4,500万円以下 | 55%−400万円 | 50%−415万円 |
| 4,500万円超 | 55%−640万円 |
| 父母又は祖父母から贈与を受けた金額 |
| 特別控除額2,500万円 | 課税価格 | |
贈与税額 |
| 父母または祖父母から贈与を受けた金額 | 相続財産 |
| 遺産総額(相続税額算出の基礎) |
| 相続税額 |
| 実際に納める相続税額 | 贈与税額 |